WANN: 14. Oktober 2026 | 08:30 – 15:30 Uhr
WO: Gründungszentrum STARTBLOCK B2 an der BTU, Siemens-Halske-Ring 2, 03046 Cottbus
Im 1. Block der Veranstaltung (08:30 – 12:00) berichten die Arbeitspaketleitenden von Ihren bisherigen Arbeiten in Form von Statusberichten.
- Teilnehmerkreis
Alle Projektbeteiligten und Verantwortliche des Projektträgers VDI/VDE-IT
- Teilnehmerkreis
Alle Projektbeteiligten sowie KMU – von Handwerk über Dienstleistung bis hin zum Industriebetrieb
BLOCK 1 / iCampµs-intern + Projektträger | |
08:00 – 08:30 Uhr | Ankunft Startblock B2, Siemens-Halske-Ring 2, 03046 Cottbus |
08:30 – 08:50 Uhr | Begrüßung durch Prof. Dr. Harald Schenk, Gesamtprojektleiter Bericht AP10 – Prof. Dr. Christine Ruffert / Dr. Michael Scholles |
08:50 – 09:20 Uhr | Teil 1: iCampµs Statusberichte je 7min. + 3min. Diskussion AP3.1 MEMS-Varaktor – Dr. Michael Stolz AP3.2 LausiTHz – Uwe Maaß AP4.1 Sensorik für fluide Kraftstoffe – Prof. Dr. Christian Wenger AP4.3 On-Chip-Brechungsindexsensor – Prof. Dr. Christian Wenger |
09:20 – 09:50 Uhr | Kaffeepause |
09:50 – 10:30 Uhr | Fortsetzung Teil 1: iCampµs Statusberichte je 7min. + 3min. Diskussion AP4.2 NIR-Sensor – Dr. Lion Augel AP5 5G Connected Sensing – Dr. Christian Herglotz AP8 Ultrasound camera – Dr. Sandro Koch AP9 Smart Livestock Farming – Carsten Brockmann |
10:30 – 11:00 Uhr | Kaffeepause |
11:00 – 12:00 Uhr | Teil 2: OASYS Statusberichte je 7min. + 3min. Diskussion A1 Ultrakompakte intelligente hyperspektrale Kamera – Dr. Heinrich Grüger A2 Bildgebende Spektrometer-freie Hyperspektrale Raman-Sensorik – Dr. Martin Maiwald A3 Si-kompatible Detektoren für die Anwendung in der Objektidentifikation – Dr. Lion Augel B1 MEMS-basierte Bildgebung durch streuende Medien – Dr. Dr. Maxim Darvin B2 Optoakustische Sensorik – Oliver Skibitzki PM Projektmanagement – Dr. Lion Augel |
BLOCK 2 / Offenes Netzwerk-Treffen (intern + extern) | |
12:00 – 13:15 Uhr | Mittagspause und Eintreffen der externen Partner in der BTU-Mensa |
13:15 – 13:30 Uhr | Gruppenfoto |
13:30 – 14:00 Uhr | Begrüßung durch Prof. Dr. Harald Schenk, Gesamtprojektleiter und Zusammenfassung des Vormittags |
14:00 – 15:00 Uhr | Pitches |
15:00 – 15:30 Uhr | Zusammenfassung und Verabschiedung |